売事務所・売店舗 出水市内賃収物件!
2023.06.24更新
価格:9,200万円
【諸費用】仲介手数料税込3,102,000円
所在階/階建 | -/- | 専有面積 | - | 建築年月 | 1984年 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 出水市本町396 | 交通 | 祇園町バス停徒歩2分 | ||
駐車場 | - |
物件No:S00035-01-001
全て出水市内の賃収物件です!
出水市内の賃収物件をまとめて売却です。(個別売却は不可)
まとめて売却だからこのお値段です!
現在年間予定賃料収入557万円、満室時年間予定賃料収入1,117万円となります。
費用情報
価格 | 9,200万円 | 諸費用 | 仲介手数料税込3,102,000円 |
---|
場所・交通情報
所在地 | 出水市本町396 |
---|---|
交通 | 祇園町バス停徒歩2分 |
周辺環境 | 居酒屋無邪気・竹千代さんまで20m |
その他の物件情報
物件名 | 出水市内賃収物件! | 建築年月 | 1984年 |
---|---|---|---|
物件種別 | 売事務所・売店舗 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き区域 |
土地面積 | 507.04m²(153.38坪) | 坪単価 | 59.98万円 |
接道情報 | 西側公道 | ||
備考 | 物件内訳 ①所在:出水市本町396 全戸数7 賃貸中4戸 交通:祇園前バス停徒歩2分 敷地面積:507.04㎡ 建物面積:346.75㎡ 構造:S造 用途地域:商業地域、近隣商業地域・第一種住居地域 建築年:S59年 ②所在:出水市高尾野町大久保野平5920-19他 全戸数4 賃貸中2戸 交通:野平バス停徒歩6分 敷地面積:1337.32㎡ 建物面積:50.6㎡、85.44㎡、64.8㎡、64.8㎡ 構造:木造 用途地域:無指定 建築年:H15年、H16年、H16年、H16年 ③所在:出水市野田町上名6107-2 全戸数2 賃貸中2戸 交通:肥薩おれんじ鉄道野田郷駅徒歩6分 敷地面積:447.48㎡ 建物面積:82.37㎡、129.14㎡ 構造:木造 用途地域:第一種住居地域 建築年:S36年、H3年 ④所在:出水市住吉町141 全戸数1 賃貸中1戸 交通:名護バス停徒歩4分 敷地面積:157.14㎡ 建物面積:115.59㎡ 構造:木造 用途地域:無指定 建築年:S55年 ⑤所在:出水市下鯖町536 全戸数1 賃貸中1 交通:肥薩おれんじ鉄道米ノ津駅徒歩4分 敷地面積:97.49㎡ 建物面積:120.66㎡ 構造:木造 用途地域:第二種住居地域 建築年:不詳 ⑥所在:出水市野田町上名389-2 全戸数2 賃貸中1 交通:野田駅前バス停徒歩1分 敷地面積:752.19㎡ 建物面積:491.19㎡ 構造:RC造 用途地域:近隣商業地域・第一種住居地域 |
不動産情報
ももさわ不動産株式会社
〒899-0207 鹿児島県出水市中央町566
TEL・FAX:0996-63-2337
営業時間:9:00~18:00
定休日:なし(店休日:1月1〜3日)
宅建免許番号:鹿児島県知事(1)第6287号
この物件へのお問い合わせ
「物件についてもっと詳しく知りたい方」や「実際に見学してみたい方」など、
こちらの物件に興味を持たれた方は、下記のフォームよりお問い合わせください。