中古一戸建て
高尾野町大久保4棟売り家
所在地 | 出水市高尾野町大久保5920-19 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
898万円 | 2LDK~ | - | 1337.32m²(404.54坪) | 詳しく見る |
山々に囲まれたのどかな一戸建て4棟です! |
所在地 | 出水市高尾野町大久保5920-19 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
898万円 | 2LDK~ | - | 1337.32m²(404.54坪) | 詳しく見る |
山々に囲まれたのどかな一戸建て4棟です! |
所在地 | 出水市住吉町141 |
---|---|
駐車場 | 無し |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 1980年01月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
398万円 | - | 115.59m²(34.97坪) | 157.14m²(47.53坪) | 詳しく見る |
港近くの一軒家です! |
所在地 | 出水市野田町上名389-2 |
---|---|
駐車場 | あり |
階建 | 3階建 |
建築年月 | 1973年01月 |
間取図 | 所在階 | 価格 | 面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
|
- | 3,980万円 | 491.19m²(148.58坪) | 詳しく見る |
店舗部分と居住用スペースがあり、独立して賃貸できます! |
所在地 | 出水市下鯖町536 |
---|---|
駐車場 | 無 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 1988年10月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
398万円 | - | 94.87m²(28.7坪) | 97.49m²(29.49坪) | 詳しく見る |
現在賃貸中!利回り12%超えです! |
所在地 | 出水市野田町上名6107-2 |
---|---|
建築年月 | 1961年01月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
898万円 | - | 211.51m²(63.98坪) | 447.48m²(135.36坪) | 詳しく見る |
戸建て2件!古民家カフェに如何ですか♪ |
所在地 | 出水市本町396 |
---|---|
建築年月 | 1984年 |
間取図 | 所在階 | 価格 | 面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
|
- | 9,200万円 | - | 詳しく見る |
全て出水市内の賃収物件です! |
所在地 | 出水市本町9-37 |
---|---|
駐車場 | 無し |
階建 | 4階建 |
建築年月 | 1980年01月 |
間取図 | 所在階 | 価格 | 面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
|
- | 1,000万円 | 366.31m²(110.81坪) | 詳しく見る |
出水公会堂の近くのビルです! |