中古一戸建て
五万石町147番地売り家
所在地 | 出水市五万石町147番地 |
---|---|
駐車場 | 2台可能 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1958年 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
720万円 | 4SDK | 111m²(33.58坪) | 433.98m²(131.28坪) | 詳しく見る |
立地の良い角地です! |
所在地 | 出水市五万石町147番地 |
---|---|
駐車場 | 2台可能 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1958年 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
720万円 | 4SDK | 111m²(33.58坪) | 433.98m²(131.28坪) | 詳しく見る |
立地の良い角地です! |
所在地 | 出水市武本13819番9 |
---|
価格/坪単価 | 面積/最適用途 | 現況/建築条件 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
|
509.2万円 3.80万円 |
443.54m²(134.17坪) 住宅 |
更地 なし |
70% 400% |
詳しく見る |
西出水小校区の角地です! | |||||
|
235万円 3.51万円 |
221.61m²(67.04坪) 住宅 |
更地 なし |
70% 400% |
詳しく見る |
西出水小校区の角地です! |
所在地 | 出水市上知識町335番1 |
---|---|
駐車場 | 2台以上有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1993年12月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
980万円 | 3LDK | 91.2m²(27.59坪) | 389.06m²(117.69坪) | 詳しく見る |
コンパクトな3LDKです!! |
所在地 | 出水市西出水町1145 |
---|
価格/坪単価 | 面積/最適用途 | 現況/建築条件 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
|
375万円 4.99万円 |
248.27m²(75.1坪) 住宅 |
- なし |
60% 200% |
詳しく見る |
ドラッグストアモリ西出水店付近の土地です! |
所在地 | 出水市西出水町1942-1 |
---|---|
駐車場 | 2台以上可能 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 2015年07月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
1,975万円 | 4LDK | 113.7m²(34.39坪) | 321.87m²(97.37坪) | 詳しく見る |
平成27年建築、オール電化、カーポートつきの住宅です♪ |
所在地 | 出水市上知識町900 |
---|---|
駐車場 | あり |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1963年01月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
1,650万円 | 6DK | 116.15m²(35.14坪) | 1142m²(345.46坪) | 詳しく見る |
上知識町で敷地345坪!リフォーム済みの邸宅です! |
所在地 | 出水市中央町448番地 |
---|
価格/坪単価 | 面積/最適用途 | 現況/建築条件 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
|
300万円 3.38万円 |
293.74m²(88.86坪) 住宅 |
空 なし |
70% 400% |
詳しく見る |
コンビニ近くの立地です! |
所在地 | 出水市中央町1295番地 |
---|
価格/坪単価 | 面積/最適用途 | 現況/建築条件 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
|
450万円 4.93万円 |
302m²(91.36坪) 住宅 |
空 なし |
70% 400% |
詳しく見る |
出水中学校隣接の土地です。 |
所在地 | 出水市上知識町1001、1000-3 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
2,480万円 | 3LDK | 85.29m²(25.8坪) | 215.94m²(65.32坪) | 詳しく見る |
新築3LDKオール電化一戸建てです! |