中古一戸建て
五万石町147番地売り家
所在地 | 出水市五万石町147番地 |
---|---|
駐車場 | 2台可能 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1958年 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
720万円 | 4SDK | 111m²(33.58坪) | 433.98m²(131.28坪) | 詳しく見る |
立地の良い角地です! |
所在地 | 出水市五万石町147番地 |
---|---|
駐車場 | 2台可能 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1958年 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
720万円 | 4SDK | 111m²(33.58坪) | 433.98m²(131.28坪) | 詳しく見る |
立地の良い角地です! |
所在地 | 出水市荘3555番1 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1981年 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
400万円 | 4DK | 111m²(33.58坪) | 353.18m²(106.84坪) | 詳しく見る |
海を眺めながらの生活ができます! |
所在地 | 出水市武本13819番9 |
---|
価格/坪単価 | 面積/最適用途 | 現況/建築条件 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
|
509.2万円 3.80万円 |
443.54m²(134.17坪) 住宅 |
更地 なし |
70% 400% |
詳しく見る |
西出水小校区の角地です! | |||||
|
235万円 3.51万円 |
221.61m²(67.04坪) 住宅 |
更地 なし |
70% 400% |
詳しく見る |
西出水小校区の角地です! |
所在地 | 出水市上鯖渕626番地他 |
---|
価格/坪単価 | 面積/最適用途 | 現況/建築条件 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
|
33,898万円 20.00万円 |
5603m²(1694.91坪) 店舗・住居 |
賃貸中 なし |
60% 200% |
詳しく見る |
出水駅前のワンオーナー土地です! |
所在地 | 出水市上知識町335番1 |
---|---|
駐車場 | 2台以上有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1993年12月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
980万円 | 3LDK | 91.2m²(27.59坪) | 389.06m²(117.69坪) | 詳しく見る |
コンパクトな3LDKです!! |
所在地 | 出水市下鯖町746,746-2,747 |
---|
価格/坪単価 | 面積/最適用途 | 現況/建築条件 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
|
425万円 5.39万円 |
260.85m²(78.91坪) 住宅 |
更地 なし |
60% 150% |
詳しく見る |
米ノ津東小学校まで約350mです! |
所在地 | 出水市西出水町1145 |
---|
価格/坪単価 | 面積/最適用途 | 現況/建築条件 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
|
375万円 4.99万円 |
248.27m²(75.1坪) 住宅 |
- なし |
60% 200% |
詳しく見る |
ドラッグストアモリ西出水店付近の土地です! |
所在地 | 出水市西出水町1942-1 |
---|---|
駐車場 | 2台以上可能 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 2015年07月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
1,975万円 | 4LDK | 113.7m²(34.39坪) | 321.87m²(97.37坪) | 詳しく見る |
平成27年建築、オール電化、カーポートつきの住宅です♪ |
所在地 | 出水市上鯖渕1408番地1 |
---|---|
駐車場 | 4台可能 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 2008年08月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
1,690万円 | 4DK | 102.15m²(30.9坪) | 432m²(130.68坪) | 詳しく見る |
平成20年建築、平家、家庭菜園可能な畑つき住宅です! |
所在地 | 出水市上知識町900 |
---|---|
駐車場 | あり |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1963年01月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
|
1,650万円 | 6DK | 116.15m²(35.14坪) | 1142m²(345.46坪) | 詳しく見る |
上知識町で敷地345坪!リフォーム済みの邸宅です! |