
中古一戸建て
中央町1716番3邸
所在地 | 出水市中央町1716番3 |
---|---|
駐車場 | 2台 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 2006年05月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() |
1,680万円 | 2LDK+ガレージ | 128.05m²(38.74坪) | 331m²(100.13坪) | 詳しく見る |
【西出水小学校校区】中央町の平成18年建築住宅です! |
所在地 | 鹿児島県出水市向江町36番53 |
---|---|
駐車場 | 2台あり |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 2024年07月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,230万円 | 3LDK | 86.95m²(26.3坪) | 265.1m²(80.19坪) | 詳しく見る |
【西出水小学校校区・出水小学校校区】ヤマサハウス様施工の築1年邸宅! |
所在地 | 出水市野田町下名1808-1 |
---|---|
駐車場 | あり |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1968年06月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
570万円 | 6DK | 108.52m²(32.83坪) | 1943.66m²(587.96坪) | 詳しく見る |
敷地広々のどかな一軒家です! |
所在地 | 出水市黄金町477番地 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1982年01月 |
間取図 | 所在階 | 価格 | 面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1,050万円 | 72.96m²(22.07坪) | 詳しく見る |
国道447号線沿いに売り物件が出ました! |
所在地 | 鹿児島県出水市大野原町370番地 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1953年05月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
800万円 | 6DK | 180.57m²(54.62坪) | 774.41m²(234.26坪) | 詳しく見る |
倉庫付き、店舗付き住宅です! |
所在地 | 出水市五万石町147番地 |
---|---|
駐車場 | 2台可能 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1958年 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
720万円 | 4SDK | 111m²(33.58坪) | 433.98m²(131.28坪) | 詳しく見る |
立地の良い角地です! |