
売事務所・売店舗
黄金町476、477番地売り家
所在地 | 出水市黄金町477番地 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1982年01月 |
間取図 | 所在階 | 価格 | 面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
新着 ![]() |
1階 | 1,050万円 | 72.96m²(22.07坪) | 詳しく見る |
国道447号線沿いに売り物件が出ました! |
所在地 | 鹿児島県出水市大野原町370番地 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1953年05月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
800万円 | 6DK | 180.57m²(54.62坪) | 774.41m²(234.26坪) | 詳しく見る |
倉庫付き、店舗付き住宅です! |
所在地 | 出水市五万石町147番地 |
---|---|
駐車場 | 2台可能 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1958年 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
720万円 | 4SDK | 111m²(33.58坪) | 433.98m²(131.28坪) | 詳しく見る |
立地の良い角地です! |
所在地 | 出水市荘3555番1 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1981年 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
400万円 | 4DK | 111m²(33.58坪) | 353.18m²(106.84坪) | 詳しく見る |
海を眺めながらの生活ができます! |
所在地 | 出水市上知識町900 |
---|---|
駐車場 | あり |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1963年01月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,650万円 | 6DK | 116.15m²(35.14坪) | 1142m²(345.46坪) | 詳しく見る |
上知識町で敷地345坪!リフォーム済みの邸宅です! |
所在地 | 出水市高尾野町大久保5920-19 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
898万円 | 2LDK~ | - | 1337.32m²(404.54坪) | 詳しく見る |
山々に囲まれたのどかな一戸建て4棟です! |
所在地 | 出水市住吉町141 |
---|---|
駐車場 | 無し |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 1980年01月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
398万円 | - | 115.59m²(34.97坪) | 157.14m²(47.53坪) | 詳しく見る |
港近くの一軒家です! |
所在地 | 出水市下鯖町536 |
---|---|
駐車場 | 無 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 1988年10月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
398万円 | - | 94.87m²(28.7坪) | 97.49m²(29.49坪) | 詳しく見る |
現在賃貸中!利回り12%超えです! |