
中古一戸建て
高尾野町唐笠木992番10邸
所在地 | 出水市高尾野町唐笠木662番10 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1995年01月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() |
850万円 | 4LDK | 114.6m²(34.67坪) | 363.83m²(110.06坪) | 詳しく見る |
【高尾野小校区】平家の一軒家です! |
所在地 | 出水市緑町40-55 |
---|---|
駐車場 | 2台可 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 不詳 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
285万円 | 3K | 49.14m²(14.86坪) | 191.46m²(57.92坪) | 詳しく見る |
TSUTAYAリリーズ出水店近くの戸建てです。 |
所在地 | 出水市西出水町516番 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1978年03月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
700万円 | 5DK | 101.99m²(30.85坪) | 395.42m²(119.61坪) | 詳しく見る |
【西出水小校区】出水中央高校に近い一戸建てです。 |
所在地 | 鹿児島県出水市下鯖町573番地 |
---|---|
階建 | 1階建 |
価格/坪単価 | 面積/最適用途 | 現況/建築条件 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
|
150万円 1.15万円 |
432.04m²(130.69坪) 住宅 |
空 なし |
60% 150% |
詳しく見る |
米ノ津東小学校まで約80m! |
所在地 | 出水市野田町下名1808-1 |
---|---|
駐車場 | あり |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1968年06月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
570万円 | 6DK | 108.52m²(32.83坪) | 1943.66m²(587.96坪) | 詳しく見る |
敷地広々のどかな一軒家です! |
所在地 | 鹿児島県出水市上鯖渕1443-1 |
---|---|
駐車場 | あり |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1982年09月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
680万円 | 4SDK | 94.71m²(28.65坪) | 292.05m²(88.35坪) | 詳しく見る |
キッチンをリフォーム済みの住宅です! |
所在地 | 出水市黄金町477番地 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1982年01月 |
間取図 | 所在階 | 価格 | 面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1,050万円 | 72.96m²(22.07坪) | 詳しく見る |
国道447号線沿いに売り物件が出ました! |
所在地 | 出水市高尾野町江内1507番地5 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1990年07月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
850万円 | 3SLDK | 99.41m²(30.07坪) | 331.15m²(100.17坪) | 詳しく見る |
隣家が接近していない環境です! |