
中古一戸建て
下知識町928番地邸
所在地 | 出水市下知識町928 |
---|---|
駐車場 | 3台可能 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1955年07月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
商談中 ![]() |
880万円 | 4LDK | 134.75m²(40.76坪) | 478m²(144.6坪) | 詳しく見る |
室内のリフォーム済み!ガレージ兼倉庫付きです♪ |
所在地 | 出水市五万石町147番地 |
---|---|
駐車場 | 2台可能 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1958年 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
720万円 | 4SDK | 111m²(33.58坪) | 433.98m²(131.28坪) | 詳しく見る |
立地の良い角地です! |
所在地 | 出水市荘3555番1 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1981年 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
400万円 | 4DK | 111m²(33.58坪) | 353.18m²(106.84坪) | 詳しく見る |
海を眺めながらの生活ができます! |
所在地 | 出水市上知識町335番1 |
---|---|
駐車場 | 2台以上有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1993年12月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
980万円 | 3LDK | 91.2m²(27.59坪) | 389.06m²(117.69坪) | 詳しく見る |
コンパクトな3LDKです!! |
所在地 | 出水市西出水町1942-1 |
---|---|
駐車場 | 2台以上可能 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 2015年07月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,975万円 | 4LDK | 113.7m²(34.39坪) | 321.87m²(97.37坪) | 詳しく見る |
平成27年建築、オール電化、カーポートつきの住宅です♪ |
所在地 | 出水市上鯖渕1408番地1 |
---|---|
駐車場 | 4台可能 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 2008年08月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,690万円 | 4DK | 102.15m²(30.9坪) | 432m²(130.68坪) | 詳しく見る |
平成20年建築、平家、家庭菜園可能な畑つき住宅です! |
所在地 | 出水市上知識町900 |
---|---|
駐車場 | あり |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1963年01月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,650万円 | 6DK | 116.15m²(35.14坪) | 1142m²(345.46坪) | 詳しく見る |
上知識町で敷地345坪!リフォーム済みの邸宅です! |
所在地 | 出水市高尾野町大久保5920-19 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
898万円 | 2LDK~ | - | 1337.32m²(404.54坪) | 詳しく見る |
山々に囲まれたのどかな一戸建て4棟です! |
所在地 | 出水市住吉町141 |
---|---|
駐車場 | 無し |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 1980年01月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
398万円 | - | 115.59m²(34.97坪) | 157.14m²(47.53坪) | 詳しく見る |
港近くの一軒家です! |
所在地 | 出水市下鯖町536 |
---|---|
駐車場 | 無 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 1988年10月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
398万円 | - | 94.87m²(28.7坪) | 97.49m²(29.49坪) | 詳しく見る |
現在賃貸中!利回り12%超えです! |