
中古一戸建て
出水市向江町10番7邸
所在地 | 出水市向江町10番7号 |
---|---|
駐車場 | 3台 |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 2008年12月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() |
2,200万円 | 4LDK | 125.89m²(38.08坪) | 356.55m²(107.86坪) | 詳しく見る |
【出水小学校校区】ヤマサハウス施工の平家住宅です! |
所在地 | 鹿児島県出水市下鯖町573番地 |
---|---|
階建 | 1階建 |
価格/坪単価 | 面積/最適用途 | 現況/建築条件 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
|
150万円 1.15万円 |
432.04m²(130.69坪) 住宅 |
空 なし |
60% 150% |
詳しく見る |
米ノ津東小学校まで約80m! |
所在地 | 出水市野田町下名1808-1 |
---|---|
駐車場 | あり |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1968年06月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
570万円 | 6DK | 108.52m²(32.83坪) | 1943.66m²(587.96坪) | 詳しく見る |
敷地広々のどかな一軒家です! |
所在地 | 鹿児島県出水市上鯖渕1443-1 |
---|---|
駐車場 | あり |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1982年09月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
680万円 | 4SDK | 94.71m²(28.65坪) | 292.05m²(88.35坪) | 詳しく見る |
キッチンをリフォーム済みの住宅です! |
所在地 | 出水市黄金町477番地 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1982年01月 |
間取図 | 所在階 | 価格 | 面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1,050万円 | 72.96m²(22.07坪) | 詳しく見る |
国道447号線沿いに売り物件が出ました! |
所在地 | 出水市高尾野町江内1507番地5 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1990年07月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
850万円 | 3SLDK | 99.41m²(30.07坪) | 331.15m²(100.17坪) | 詳しく見る |
隣家が接近していない環境です! |
所在地 | 鹿児島県出水市大野原町370番地 |
---|---|
駐車場 | 有り |
階建 | 1階建 |
建築年月 | 1953年05月 |
間取図 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
800万円 | 6DK | 180.57m²(54.62坪) | 774.41m²(234.26坪) | 詳しく見る |
倉庫付き、店舗付き住宅です! |