
賃貸アパート
太田荘
所在地 | 鹿児島県出水市上鯖渕959-1 |
---|---|
駐車場 | 2台付無料 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 1980年01月 |
間取図 | 所在階/号室 | 家賃/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 205号室 |
2.9万円 - |
5.8万円 - |
2DK - |
詳しく見る |
お一人暮らしに最適な駅近物件です! |
所在地 | 鹿児島県出水市上鯖渕959-1 |
---|---|
駐車場 | 2台付無料 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 1980年01月 |
間取図 | 所在階/号室 | 家賃/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 205号室 |
2.9万円 - |
5.8万円 - |
2DK - |
詳しく見る |
お一人暮らしに最適な駅近物件です! |
所在地 | 鹿児島県出水市大野原町1913 |
---|---|
駐車場 | 1台付無料 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 1978年01月 |
間取図 | 所在階/号室 | 家賃/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 103号室 |
2.4万円 - |
4.8万円 - |
3DK - |
詳しく見る |
お家賃がお手頃!2DKのお部屋です♪ |
所在地 | 出水市高尾野町下水流1022-2 |
---|---|
駐車場 | 1台付き無料 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 2003年03月 |
間取図 | 所在階/号室 | 家賃/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 205号室 |
4.4万円 - |
2ヶ月 - |
1LDK 43.75m²(13.23坪) |
詳しく見る |
壁一面収納のあるお部屋です! |
所在地 | 出水市野田町下名5688 |
---|---|
駐車場 | 1台無料 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 2002年03月 |
間取図 | 所在階/号室 | 家賃/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 210号室 |
4.5万円 - |
- - |
2DK 44.2m²(13.37坪) |
詳しく見る |
【2階・角部屋】野田女子高等学校の近く!エアコン、温水洗浄便座付き! |
所在地 | 出水市向江町28-13 |
---|---|
駐車場 | 2台付き無料 |
階建 | 3階建 |
建築年月 | 2005年02月 |
間取図 | 所在階/号室 | 家賃/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 202号室 |
4.8万円 - |
2ヶ月 - |
2LDK 50.54m²(15.29坪) |
詳しく見る |
買い物便利!住環境の良いマンションです! |
所在地 | 出水市平和町85-1 |
---|---|
駐車場 | 有り・単列月額2,200円、縦列月額3,300円 |
階建 | 2階建 |
建築年月 | 2025年01月 |
間取図 | 所在階/号室 | 家賃/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 201号室 |
7.25万円 2,800円 |
- 1ヶ月 |
3LDK 61.11m²(18.49坪) |
詳しく見る |
2階角部屋・インターネット無料、IHヒーターつきの新築アパートです! |
所在地 | 出水市昭和町11-12 |
---|
賃料 | 管理費等 | 保証料 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
|
3,000円 | - | - | 詳しく見る |
飲食店街と出水駅の中間の駐車場です! |
所在地 | 出水市緑町19-1 |
---|---|
駐車場 | 1台月額3,850円 |
階建 | 3階建 |
建築年月 | 1991年03月 |
間取図 | 家賃/共益費等 | 敷金/礼金 | 所在階/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5.92万円 2,000円 |
11.84万円 - |
3階 78.28m²(23.68坪) |
詳しく見る |
出水市役所まで約140mの好立地! |
所在地 | 出水市平和町266番地、267番地 |
---|
賃料/坪単価 | 敷金/礼金 | 面積/最適用途 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
|
5万円 0.02万円 |
10万円 - |
844m²(255.31坪) - |
詳しく見る | |
県道373号線沿いの土地です。 |